Description de la propriété
Les Deveses à 11 km de Dénia: Petite résidence moderne, luxueuse "Marina Park", de 3 étages. 16 appartements dans la même entité. À 3 km du centre d'Els Poblets en-dehors de la localité, à 11 km du centre de Dénia, dans l'arrondissement Les Deveses, situation tranquille, ensoleillée, à 30 m de la mer, à 30 m de la plage, dans une impasse. En commun: grand jardin (clôturé) avec pelouse et arbres, piscine rectangulaire (14 x 6 m, profondeur 80 - 210 cm, 01.01.-31.12.). Douche extérieure, tennis (1 x dur). Infrastructures de la Maison: ascenseur, lave-linge.Description de l'espace
"Marina Park", appartement de standing au dernier étage d'un immeuble 5 pièces 120 m2 au 3ème étage, situation nord. Spacieux et clair, aménagement très agréable et de bon goût: séjour/salle à manger avec TV (satellite) et chaînes de TV internationales (écran plat), DVD, air-conditionné et chauffage à air chaud. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (150 cm, longueur 190 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud avec 1 lit gigogne (2 x 90 cm, longueur 190 cm). Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques à induction, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Sortie sur la terrasse. Bain/douche/bidet/WC. À l'étage supérieur: 1 chambre avec 1 grand-lit (160 cm, longueur 200 cm), bain/bidet/WC, lavabo, air-conditionné et chauffage à air chaud. Sortie sur la terrasse. Meubles de terrasse. Superbe vue panoramique sur la mer et la piscine. A disposition: lave-linge, sèche-linge. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 6. Veuillez noter: maison non-fumeur.Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Air conditionné
- Lave-vaisselle
- Congélateur
- Four
- Internet
- Micro-onde
- Wifi
- Laveuse à linge
- Equipements extérieurs
- Parking
- Piscine
- Autres
- Tennis
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
- Allianz assurance annulation
- Frais d'énergie
- Nettoyage final
- Linge (1er jeu de draps et serviettes)
- Internet sans fil (WIFI)
Non inclus dans le prix :
- Poussette : 3€ en option par jour
- Lit bébé (jusqu'à 2 ans) : 4.25€ en option par jour
- Chaise haute : 3€ en option par jour
- Lit supplémentaire : 8.5€ en option par jour
- Caution par carte de crédit Visa / Mastercard : 200€ à payer sur place prix forfaitaire
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
19/02/2019 | 08/03/2019 | 118€ | 626€ | |
09/03/2019 | 22/03/2019 | 120€ | 640€ | |
23/03/2019 | 12/04/2019 | 170€ | 984€ | |
13/04/2019 | 19/04/2019 | 126€ | 677€ | |
20/04/2019 | 03/05/2019 | 136€ | 750€ | |
04/05/2019 | 24/05/2019 | 127€ | 684€ | |
25/05/2019 | 07/06/2019 | 139€ | 772€ | |
08/06/2019 | 21/06/2019 | 150€ | 845€ | |
22/06/2019 | 28/06/2019 | 176€ | 1020€ | |
29/06/2019 | 05/07/2019 | 197€ | 1166€ | |
06/07/2019 | 12/07/2019 | 1283€ | ||
13/07/2019 | 19/07/2019 | 1487€ | ||
20/07/2019 | 23/08/2019 | 1714€ | ||
24/08/2019 | 30/08/2019 | 244€ | 1487€ | |
31/08/2019 | 06/09/2019 | 176€ | 1020€ | |
07/09/2019 | 20/09/2019 | 156€ | 889€ | |
21/09/2019 | 27/09/2019 | 150€ | 845€ | |
28/09/2019 | 15/11/2019 | 112€ | 582€ | |
16/11/2019 | 29/11/2019 | 111€ | 575€ | |
30/11/2019 | 06/12/2019 | 105€ | 538€ | |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 136€ | 750€ | |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 112€ | 582€ | |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 984€ | ||
28/12/2019 | 03/01/2020 | 1020€ | ||
04/01/2020 | 10/01/2020 | 170€ | 984€ | |
11/01/2020 | 14/02/2020 | 112€ | 582€ | |
15/02/2020 | 06/03/2020 | 118€ | 626€ | |
07/03/2020 | 20/03/2020 | 120€ | 640€ | |
21/03/2020 | 10/04/2020 | 170€ | 984€ | |
11/04/2020 | 17/04/2020 | 126€ | 677€ | |
18/04/2020 | 22/05/2020 | 136€ | 750€ | |
23/05/2020 | 05/06/2020 | 150€ | 845€ | |
06/06/2020 | 19/06/2020 | 162€ | 925€ | |
20/06/2020 | 26/06/2020 | 193€ | 1137€ | |
27/06/2020 | 03/07/2020 | 217€ | 1305€ | |
04/07/2020 | 10/07/2020 | 1422€ | ||
11/07/2020 | 17/07/2020 | 1546€ | ||
18/07/2020 | 21/08/2020 | 1772€ | ||
22/08/2020 | 28/08/2020 | 1546€ | ||
29/08/2020 | 04/09/2020 | 193€ | 1137€ | |
05/09/2020 | 18/09/2020 | 170€ | 984€ | |
19/09/2020 | 25/09/2020 | 162€ | 925€ | |
26/09/2020 | 16/10/2020 | 120€ | 640€ | |
17/10/2020 | 13/11/2020 | 139€ | 772€ | |
14/11/2020 | 27/11/2020 | 118€ | 626€ |
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Playa de Aro | |
Xirles | 31km |
Jalon | 22km |
Colonia Sant Pere | |
Benidoleig | 12km |
Predreguer | 8km |