Description de la propriété
Une maison de vacances d'exception ! Partagée en trois niveaux, elle permettra aux grandes familles ou aux groupes de séjourner confortablement dans ce véritable refuge de vacances. Les trois grandes terrasses sont idéales pour prendre des repas en plein air lors des beaux jours. La plage comprenant divers bars et restaurants est facilement accessible à pied. Dénia offre 20 km de plage de sable s'étendant du centre ville à proximité du port jusqu'au nord, où se succèdent les interminables plages Les Marines, Les Bovates, Les Deveses, Les Palmar et l'Almandrava. La montagne du Montgo, dont le sommet atteint 753 m, est non seulement un emblème de la région mais aussi un parc naturel..- Distance au shopping : 500m
- Restaurant le plus proche : 800m
- Ville la plus proche : Denia (1km)
- Plage de sable : 700m
Description de l'espace
- Nombre de chambre : 7 Chambres- Chambre 1 : 2 Couchages (Lit(s) simple(s)),
- Chambre 2 : 2 Couchages (Lit(s) simple(s)),
- Chambre 3 : 2 Couchages (Lit double),
- Chambre 4 : 2 Couchages (Lit(s) simple(s)),
- Chambre 5 : 2 Couchages (Lit(s) simple(s)),
- Chambre 6 : 2 Couchages (Lit(s) simple(s)),
- Chambre 7 : 2 Couchages (Lit(s) simple(s)),
- Salle de séjour :
- Kitchenette :
- Toilette :
- Toilette intérieure : Toilettes: eau chaude/froide,
- Toilette :
- Toilette intérieure : Toilettes: eau chaude/froide,
- Salle de bains :
- Toilette intérieure : Toilettes: eau chaude/froide,
- Salle de bains intérieur : Douche,
- Salle de bains :
- Toilette intérieure : Toilettes: eau chaude/froide,
- Salle de bains intérieur : Douche,
- Salle de bains :
- Toilette intérieure : Toilettes: eau chaude/froide,
- Salle de bains intérieur : Baignoire,
- Salle de bains :
- Toilette intérieure : Toilettes: eau chaude/froide,
- Salle de bains intérieur : Baignoire,
- Salle de bains :
- Toilette intérieure : Toilettes: eau chaude/froide,
- Salle de bains intérieur : Douche,
- Terrasse :
- Terrasse : Terrasse ouverte et couverte,
- Type de logement : Maison de vacances 380m2
- Matériaux de construction : Mat. de con.: Brique ou pierre
- Terrain : Jardin 930m2
- Meubles de jardin
- Personnes : 14
Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Air conditionné
- Lave-vaisselle
- DVD
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Micro-onde
- Lave-linge
- Cheminée
- Wifi
- Machine à café
- Aspirateur
- Equipements extérieurs
- Piscine privée
- Barbecue
- Garage
- Vue mer
- Mobilier de jardin
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
- Assurance annulation : Il vous couvre en cas de maladie grave, décès, hospitalisation, dommage de résidence principale, changement contrat de travail.
Non inclus dans le prix :
- Electr., chauffage non compris
- Paiement d'avance : 15 € prix par jour obligatoire
- Draps et serviettes : 10 € prix par personne obligatoire
- Nettoyage(sur place) : 14 € prix par personne obligatoire ( minimum 180 € )
Caution : 700€
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
30/11/2019 | 21/12/2019 | 1229€ | ||
21/12/2019 | 28/12/2019 | 2234€ | ||
28/12/2019 | 04/01/2020 | 2169€ | ||
04/01/2020 | 11/01/2020 | 1229€ | ||
11/01/2020 | 25/01/2020 | 1240€ | ||
25/01/2020 | 01/02/2020 | 1408€ | ||
01/02/2020 | 08/02/2020 | 1488€ | ||
08/02/2020 | 15/02/2020 | 1488€ | ||
15/02/2020 | 22/02/2020 | 1488€ | ||
22/02/2020 | 29/02/2020 | 1422€ | ||
29/02/2020 | 07/03/2020 | 1435€ | ||
07/03/2020 | 14/03/2020 | 1488€ | ||
14/03/2020 | 21/03/2020 | 1488€ | ||
21/03/2020 | 28/03/2020 | 1488€ | ||
28/03/2020 | 04/04/2020 | 1302€ | ||
04/04/2020 | 11/04/2020 | 1701€ | ||
11/04/2020 | 18/04/2020 | 1701€ | ||
18/04/2020 | 25/04/2020 | 1422€ | ||
25/04/2020 | 02/05/2020 | 1464€ | ||
02/05/2020 | 09/05/2020 | 1354€ | ||
09/05/2020 | 16/05/2020 | 1302€ | ||
16/05/2020 | 23/05/2020 | 1701€ | ||
23/05/2020 | 30/05/2020 | 1786€ | ||
30/05/2020 | 06/06/2020 | 2414€ | ||
06/06/2020 | 13/06/2020 | 2190€ | ||
13/06/2020 | 20/06/2020 | 2642€ | ||
20/06/2020 | 27/06/2020 | 2643€ | ||
27/06/2020 | 04/07/2020 | 2599€ | ||
04/07/2020 | 11/07/2020 | 2934€ | ||
11/07/2020 | 25/07/2020 | 2980€ | ||
25/07/2020 | 01/08/2020 | 3129€ | ||
01/08/2020 | 08/08/2020 | 3285€ | ||
08/08/2020 | 15/08/2020 | 2980€ | ||
15/08/2020 | 22/08/2020 | 2820€ | ||
22/08/2020 | 29/08/2020 | 2599€ | ||
29/08/2020 | 05/09/2020 | 2903€ | ||
05/09/2020 | 12/09/2020 | 2368€ | ||
12/09/2020 | 19/09/2020 | 1822€ | ||
19/09/2020 | 26/09/2020 | 1669€ | ||
26/09/2020 | 03/10/2020 | 1701€ | ||
03/10/2020 | 24/10/2020 | 1620€ | ||
24/10/2020 | 19/12/2020 | 1240€ | ||
19/12/2020 | 02/01/2021 | 2190€ | ||
02/01/2021 | 09/01/2021 | 1240€ |
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Santiago de Compostela | |
Monte Pego | 13km |
Cullera | 48km |